Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| Alcazar Martínez | Celso | Teulada |
| Alfonso Sánchez | Mª. Del Mar | |
| Alonso Fernández | Juan Miguel | Huéscar |
| Alonso Soler | Mª. Pilar | |
| Arias Marín | Mª. Josefa | HUESCAR |
| Avilés Martínez | Juan Antº. | MARBELLA |
| Benavente González | Mª. Juliana | HUESCAR |
| Benedicto García | Francisco | Atarfe |
| Benedicto Martínez | Carmen | Puebla D. Fadrique |
| Blázquez Peñalver | Manuel | Huetor Vega |
| Burgos Valera | Magdalena | |
| Bustos de Abajo | Matilde | Pamplona |
| Casanova Fuentes | Encarnación | Huéscar |
| Casanova Martínez | Mª. Luisa | |
| Casanova Sánchez | Mª. Ángeles | |
| Casanova Sola | Mª. Isabel | Huéscar |
| Castillo Sánchez | Adela | |
| Castillo Sánchez | Hilario | |
| Coronado Sánchez | Pedro José | Puerto Pollensa |
| Dengra Berbel | Mª. Luisa | Huéscar |
| Dengra Cruz | María | Benidorm |
| Dengra Fernández | Mª. Luisa | Huéscar |
| Domingo Jiménez | Sara | |
| Elvira Cáceres | Isabel | Griñón |
| Fernández Dengra | Mª. Carmen | |
| Fernández García | Mª. Pilar | Torres de Cotillas |
| Fernández Martínez | Luis | Cartegana |
| Fernández Quiles | Mª. Pilar | |
| Fernández Román | Jerónimo | Elche |
| Fernández Valdivieso | Alfredo | |
| Fresneda García | José | Puebla. D F |
| Fuente Galán | Jesús de la | Cartagena |
| Fuentes Muñoz | Esperanza | Huéscar |
| Gallardo García | Rosario | |
| Gallego Beteta | Rosario | Huéscar |
| Gallego Ortiz | Encarnación | Alhendín |
| García Martínez | Cipriano | Baza |
| García Carayol | Mª. Ángeles | |
| García Carbonero | Raquel | |
| García Fernández | Mª. Del Mar | |
| García Galera | Joaquina | Huéscar |
| García García | Mª. Pilar | |
| García Gómez | Ascensión | San Joan Despí |
| García Hoyos | Remedios | Benidorm |
| García Maldonado | Mª. Lourdes | Moraira |
| García Martínez | Rafael | Ronda |
| García Muñoz | Encarnación | Huéscar |
| García Muñoz | Mª. Jesús | |
| García Rivera | Concepción | Huéscar |
| Gázquez Reche | Isabel | |
| Gázquez Rodríguez | Mª. Dolores | |
| Girón Pérez | Rosario | |
| Gómez Gallego | Germán | Huéscar |
| Gómez Gómez | Mª. Josefa | |
| González González | Jesús | |
| González Román | María | |
| Gor Martínez | Concepción | Huéscar |
| Guerrero Domínguez | Mª. Dolores | Burjasot |
| Guerrero Fernández | Mª. José | |
| Guerrero Moreno | Juana Mª. | |
| Heras Gómez | Consuelo | Puebla D. Fadrique |
| Hidalgo Moreno | Antonia C. | Puertollano |
| Irigaray Arias | Mº. Carmen | Huéscar |
| Irigaray Fernández | Encarnación | Huéscar |
| Jiménez Hierrezuelo | Mª. José | Huéscar |
| Juan Domínguez | Mª. Juliana | |
| León Chillón | Mª. Dolores | Pinedo |
| Leonés Sánchez | José Manuel | |
| López Domínguez | Valeriano | |
| López Falcó | Mª. Del Mar | Castril |
| López García | Ascensión | Huéscar |
| López Ortiz | Francisco | Alcalá de Henares |
| López Ramón | Matilde | Huéscar |
| Lopez Ródenas | Carmen | Cenes de la Vega |
| Marín Burgos | Raúl | |
| Martínez Martínez | Antonio | Castillejar |
| Martínez Arias | José Mª. | Huéscar |
| Martínez Asensio | Mª. Carmen | |
| Martínez Botía | Mª. Isabel | |
| Martínez Castillo | Mª. Ángeles | |
| Martínez Gallego | Ana | Huéscar |
| Martínez Mateos | Miguel A. | Puente Tocinos |
| Martínez Ortiz | Jesús | |
| Martínez Román | Francisca | Huéscar |
| Martínez Román | Soledad | Huéscar |
| Martínez Romero | Antonio J. | El Ejido |
| Martos Díaz | Porfirio | Huéscar |
| Más Teruel | Antonio J. | |
| Masegosa González | Mª. Pilar | Huéscar |
| Masegosa Serrano | Dolores | |
| Molina Sánchez | Mª. Carmen | |
| Montalbán López | Remedios | |
| Moreno Egea | Mª. Cruz | Huéscar |
| Moreno Gámez | Zoila | |
| Motos Marín | Mª. Carmen | Huéscar |
| Motos Reina | Mª. Isabel | |
| Muñoz Álvarez | Begoña | Puebla. D. Fadr |
| Muñoz Gallego | José Manuel | |
| Muñoz Guillén | Mª. Angustias | |
| Noguera Gómez | Juan Fco. | Huéscar |
| Ortiz Martínez | Mª. Carmen | Órgiva |
| Ortiz Román | Joaquín | Huéscar |
| Peñalver Guijarro | Mercedes | Chiclana |
| Pérez Alcazar | Mª. Francisca | |
| Ponce Fajardo | José Antº. | Cenes de la Vega |
| Reche Motos | Felisa | |
| Reche Pérez | Mª.Carmen | |
| Robles Mateos | Desiderio | |
| Rodríguez Martínez | Mª. Mercedes | Huéscar |
| Roldán Reyes | Eduardo | |
| Román Gallego | Mª. Pilar | |
| Román Marín | Antonio | Huéscar |
| Romero Cañadas | Basilia | |
| Romero Sánchez | Ana Mª. | Caravaca |
| Rosa Jiménez | Pedro Jesús | Galera |
| Rubio Sánchez | Mª. Rosario | |
| Rubio Sánchez | Mª. Teresa | |
| Sánchez Fermín | Francisco | |
| Sánchez Iruela | Albina | Galera |
| Sánchez Lorca | Francisco J. | |
| Segura Morillas | Josefa | |
| Serral Montore | Ángeles | |
| Serrano Reche | Felisa | Huéscar |
| Sola González | Antonio | |
| Sola Muñoz | Rosario | |
| Tomás Maestra | José | |
| Torres Marín | Juan Alberto | |
| Uclés Ortega | José C. | |
| Valcárcel Sánchez | José | Puebla. D. Fadr |
| Valero Girón | Angustias | Huéscar |
| Vega Ruiz | Manuela | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario